alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 db csirkemell | 110 | 24.7 | 1 | 0.5 | 0 | 60 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 dl tejföl (20%) | 216 | 3.3 | 20 | 3.9 | 0 | 110 |
1 evőkanál pirospaprika | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 db paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
1 db zöldpaprika | 20 | 1.2 | 0.3 | 3 | 2 | 0 |
2 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
2 evőkanál zsír | 898 | 0.1 | 99.7 | 0 | 0 | 100 |
12 dkg rétesliszt | 349 | 9.4 | 1 | 73.4 | 7.2 | 0 |
2 kávéskanál konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 dkg burgonya | 94 | 2.5 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |