alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1/2 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
1/2 dl olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
4 db csirkecomb | 133 | 20.9 | 5.2 | 0.5 | 0 | 74 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál balzsamecet | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 kiskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál barnacukor | 391 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0 |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
2 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
40 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
50 dkg burgonya | 94 | 2.5 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0 |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
4 evőkanál vaj | 372 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 | 100 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |