alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
10 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
4 dkg kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
6 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
6 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
1/2 csomag sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 db banán | 105 | 1.3 | 0.1 | 24.2 | 2 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
1 csomag vaníliás cukor | 400 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
15 dkg porcukor | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
25 dkg margarin (70% zsírtartalmú) | 294 | 2.6 | 30 | 3 | 0 | 109 |
2 dl tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
1 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
1 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
4 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
4 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
5 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 evőkanál tojásfehérje | 14 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |