alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál paradicsompüré | 110 | 5 | 1 | 20 | 0.9 | 0 |
2 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
2 csapott evőkanál barnacukor | 391 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0 |
1 kávéskanál babérlevél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál bazsalikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál rozmaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 teáskanál gyömbérpor | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 evőkanál Worcestershire mártás | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 szál zellerszár | 17 | 0.8 | 0.11 | 3.8 | 0.65 | 0 |
2 szál fehérrépa | 30 | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 7.5 | 0 |
25 dkg erdei gomba | 41 | 5.7 | 0.4 | 3.8 | 6 | 0 |
4 db burgonya | 94 | 2.5 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0 |
4 szál sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
7 dl marhaalaplé | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 dl száraz vörösbor | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
60 dkg marhacomb | 231 | 19 | 18 | 0.6 | 0 | 70 |
4 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |