alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
15 dkg zsemlemorzsa | 344 | 10.2 | 0.9 | 73.3 | 4.2 | 0 |
4 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
8 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
30 dkg rizs | 352 | 8 | 0.3 | 77.5 | 1.4 | 0 |
10 dkg marcipánmassza | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20-25 szem szilva | 47 | 0.8 | 0 | 10.2 | 1.7 | 0 |
3 dl tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
10 dkg mandula | 610 | 27.6 | 52.2 | 6.8 | 9.8 | 0 |
1 teáskanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 evőkanál méz | 327 | 0.4 | 0 | 81 | 0 | 0 |
1.5 dl muskotályos bor | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
1.5 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |