alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 db tojássárgája | 54 | 2.4 | 4.9 | 0.1 | 0 | 272 |
15 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12.5 dkg mogyoró | 691 | 15.6 | 63.5 | 8.7 | 8 | 0 |
12.5 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 dkg barnacukor | 391 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 kg rebarbara | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 kávéskanál citromhéj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 evőkanál barnacukor | 391 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0 |
1 kiskanál fahéj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 szem szegfűszeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
15 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
20 dkg barnacukor | 391 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0 |
10 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál fahéj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |