alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csokor bazsalikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
2 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
2 evőkanál libazsír | 897 | 0.5 | 99 | 0 | 0 | 107 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál édeskömény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál kapribogyó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál fahéj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 doboz hámozottparadicsom-konzerv | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 szelet tarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
15 dkg búzadara | 0 | 9.4 | 1 | 73.4 | 7.2 | 0 |
50 dkg szélesmetélt | 376 | 13.1 | 1.8 | 76.8 | 0.5 | 68 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |