alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 evőkanál melasz | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
15 dkg zsemlemorzsa | 344 | 10.2 | 0.9 | 73.3 | 4.2 | 0 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
50 dkg lapocka (sertés) | 286 | 17.5 | 23.9 | 0.3 | 0 | 72 |
1.5 kg marhacomb | 231 | 19 | 18 | 0.6 | 0 | 70 |
2 evőkanál Worcestershire mártás | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 teáskanál Tabasco mártás | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 kávéskanál bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 teáskanál konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 evőkanál ketchup | 109 | 2.1 | 0.4 | 24 | 0 | 0 |
5 evőkanál tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
3 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 szál zellerszár | 17 | 0.8 | 0.11 | 3.8 | 0.65 | 0 |
1 csokor újhagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
2 evőkanál vaj | 372 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 | 100 |
1 evőkanál barnacukor | 391 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |