alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
15 dkg mandulalapocska | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
60 dkg borjúkaraj | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
igény szerint olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
igény szerint liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 dl húsalaplé | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 db paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
2 fej lilahagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 evőkanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 dkg rizs | 352 | 8 | 0.3 | 77.5 | 1.4 | 0 |
1 csokor bazsalikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |