alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
14 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
7 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
1 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
1/2 csomag sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
20 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
7 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
1 csomag vaníliás cukor | 400 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
50 dkg tehéntúró (félzsíros) | 62 | 3.2 | 3.3 | 4.8 | 0 | 0 |
1 csomag vaníliás pudingpor | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 dl tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
20 dkg mazsola | 287 | 2.4 | 0 | 65 | 5.4 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |