alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
3 dl zöldségalaplé | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 db babérlevél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 dkg gomba | 40 | 5.9 | 0.5 | 3.3 | 3 | 0 |
1 szál sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
5 dkg vaj | 372 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 | 100 |
1 késhegynyi szerecsendió | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
1 csokor zellerzöld | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál barnacukor | 391 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0 |
2 doboz hámozottparadicsom-konzerv | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
1.5 kg pulykacomb | 115 | 20.5 | 3.6 | 0.4 | 0 | 75 |
1 fej fehérkáposzta | 65 | 1.1 | 0.2 | 14.7 | 2.7 | 0 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
2 pohár főtt rizs | 130 | 2 | 0.3 | 28.2 | 0.4 | 0 |
1 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |