alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
4 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál pirospaprika | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
25 dkg erdei gomba | 41 | 5.7 | 0.4 | 3.8 | 6 | 0 |
1 db paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
1 db zöldpaprika | 20 | 1.2 | 0.3 | 3 | 2 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
10 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
1 kg süllő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |