alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
10 dkg étcsokoládé | 0 | 5.8 | 29.2 | 62 | 0 | 0 |
10 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csapott evőkanál vaníliás cukor | 400 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
3 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
12 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
3 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
1 csapott kávéskanál sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |