alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
10 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
1-2 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
2 db csirkemell | 110 | 24.7 | 1 | 0.5 | 0 | 60 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 evőkanál vaj | 372 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 | 100 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 db paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
1 szál sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
1 csipet sáfrány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
1 csésze rizs | 352 | 8 | 0.3 | 77.5 | 1.4 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |