alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
40 dkg fehérkáposzta | 65 | 1.1 | 0.2 | 14.7 | 2.7 | 0 |
40 dkg savanyúkáposzta | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 2.1 | 0 |
20 dkg sertéscomb | 160 | 17.5 | 23.9 | 0.3 | 0 | 70 |
20 dkg borjúcomb | 110 | 19.5 | 4.5 | 0.3 | 0 | 86 |
10 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
15 dkg füstöltkolbász | 315 | 14.5 | 28.3 | 0.2 | 0 | 132 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
2 db paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
1 maréknyi szárított gomba | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 db aszalt szilva | 219 | 2.3 | 0.6 | 47.4 | 5 | 0 |
1 ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
4 db babérlevél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 szem borókabogyó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 dl száraz vörösbor | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |