alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
50 dkg borjúcsont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 dkg marhacsont, ritka | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 dkg sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
15 dkg fehérrépa | 30 | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 7.5 | 0 |
10 dkg zeller | 31 | 1.4 | 0.3 | 5 | 4.2 | 0 |
2 dkg vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
10 dkg paradicsompüré | 110 | 5 | 1 | 20 | 0.9 | 0 |
1 csapott evőkanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 db babérlevél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 db bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 fej fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
15 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
2.5 dl száraz vörösbor | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
5 dkg gomba | 40 | 5.9 | 0.5 | 3.3 | 3 | 0 |
10 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
3 dkg konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |