alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1,5 dl olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
15 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
4 db paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
2 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
1 db cukkíni | 31 | 1.5 | 0.4 | 5.3 | 0.8 | 0 |
2 db zöldpaprika | 20 | 1.2 | 0.3 | 3 | 2 | 0 |
50 dkg borjú szűz | 120 | 19.5 | 4.5 | 0.3 | 0 | 70 |
1 evőkanál gyömbér | 61 | 2.5 | 0.8 | 11 | 0 | 0 |
2 evőkanál grillfűszer | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 evőkanál petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
1 kiskanál pirospaprika | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kiskanál gyömbér | 61 | 2.5 | 0.8 | 11 | 0 | 0 |
1 kiskanál konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |