alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 dl olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
40 dkg rizs | 352 | 8 | 0.3 | 77.5 | 1.4 | 0 |
1/2 csokor zellerzöld | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
2 db cukkíni | 31 | 1.5 | 0.4 | 5.3 | 0.8 | 0 |
3 db kápia paprika | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 db padlizsán | 26 | 1.3 | 0.2 | 4.8 | 1.4 | 0 |
40 dkg vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
1 kg paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
80 dkg marhanyak, tarja | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |