alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
20 dkg rizs | 352 | 8 | 0.3 | 77.5 | 1.4 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
20 dkg sütőtök | 78 | 1.5 | 0.6 | 16.5 | 0.8 | 0 |
2 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
15 db gesztenye | 167 | 4.8 | 1.5 | 32.6 | 7.5 | 0 |
20 dkg csiperke gomba | 39 | 5.9 | 0.2 | 3.3 | 1.9 | 0 |
1 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
4 dl zöldségalaplé | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |