alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
igény szerint tortadíszítő cukorka | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 tábla tortabevonó étcsokoládé | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 teáskanál konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csomag sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
1 evőkanál vanília kivonat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 doboz ricotta | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 adag vaj | 372 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 | 100 |
40 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |