alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál mustár | 169 | 5.7 | 6.4 | 22 | 0 | 0 |
1 kávéskanál bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 dl olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
2 szál póréhagyma | 37 | 2.2 | 0.3 | 6.3 | 2.3 | 0 |
10 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
80 dkg angolna | 282 | 15 | 24.5 | 0 | 0 | 164 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |