alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 evőkanál vaj | 372 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 | 100 |
1/2 csokor bazsalikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál kapribogyó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
1 doboz hámozottparadicsom-konzerv | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
2 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
1 fej édeskömény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
ízlés szerint fehérbors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint paradicsom | 22 | 1 | 0.2 | 4 | 1.8 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |