alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 kg meggy | 56 | 0.8 | 0.5 | 11 | 1 | 0 |
3 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
4 dl tejföl (20%) | 216 | 3.3 | 20 | 3.9 | 0 | 110 |
1 csomag sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
40 dkg teljes kiőrlésű liszt | 331 | 10.7 | 1.9 | 71.5 | 9.9 | 0 |
40 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |