alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 késhegynyi szódabikarbóna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 evőkanál rum | 365 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
6 evőkanál rétesliszt | 349 | 9.4 | 1 | 73.4 | 7.2 | 0 |
3 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
6 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
15 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
3 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
3 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
20 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 kávéskanál reszelt narancshéj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |