alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 adag áfonyalekvár | 243 | 0.3 | 0 | 59.7 | 0 | 0 |
10 dkg aszalt vörösáfonya | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 tábla tortabevonó étcsokoládé | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
10 dkg étcsokoládé | 0 | 5.8 | 29.2 | 62 | 0 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csomag sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
10 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
5 dkg étkezési keményítő | 344 | 0.5 | 0 | 86 | 0 | 0 |
10 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
15 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
30 dkg dió | 654 | 18.6 | 57 | 11.7 | 7.5 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |