alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
4 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
2 doboz babapiskóta | 389 | 9.7 | 4.4 | 77.7 | 0 | 0 |
2 csomag vaníliás pudingpor | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 dl tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csomag vaníliás cukor | 400 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
4 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
3 evőkanál tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
4 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
2 evőkanál vaj | 372 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 | 100 |
3 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |