alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
10 dkg aszalt vörösáfonya | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
5 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 dkg zabpehely | 295 | 8.8 | 1.7 | 60.7 | 13.8 | 0 |
15 dkg teljes kiőrlésű liszt | 331 | 10.7 | 1.9 | 71.5 | 9.9 | 0 |
1 kávéskanál szódabikarbóna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 dkg vaj | 372 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 | 100 |
3 evőkanál méz | 327 | 0.4 | 0 | 81 | 0 | 0 |
4 evőkanál tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |