alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
17 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
3 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
1 csomag sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csomag vaníliás cukor | 400 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
15 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
10 dkg vaj | 372 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 | 100 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-3 evőkanál tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
2 evőkanál áfonyalekvár | 243 | 0.3 | 0 | 59.7 | 0 | 0 |
1 tábla tortabevonó étcsokoládé | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
15 dkg aszalt szilva | 219 | 2.3 | 0.6 | 47.4 | 5 | 0 |
1 fél citrom | 31 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 5.3 | 0 |
2 db banán | 105 | 1.3 | 0.1 | 24.2 | 2 | 0 |
15 dkg mandula | 610 | 27.6 | 52.2 | 6.8 | 9.8 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |