alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
40 dkg tenger gyümölcsei | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 csokor újhagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál bazsalikom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
2 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 db lime | 36 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
50 dkg spagetti | 350 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |