alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
40 dkg zöldborsó | 89 | 7 | 0.4 | 14 | 4.3 | 0 |
2 dl tejföl (20%) | 216 | 3.3 | 20 | 3.9 | 0 | 110 |
1 kávéskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
2 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
20 dkg főtt füstölt sonka | 308 | 15.7 | 27 | 0.2 | 0 | 82 |
10 dkg bacon | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 105 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |