alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
48 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
28 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
1/2 dl tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
1.5 dkg élesztő | 78 | 16.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0 |
2 evőkanál tejföl (20%) | 216 | 3.3 | 20 | 3.9 | 0 | 110 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 dkg gesztenyemassza | 225 | 1.8 | 0.6 | 54.3 | 3.5 | 0 |
2 evőkanál rum | 365 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csomag vaníliás cukor | 400 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |