| alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
| 1 fej fehérkáposzta | 65 | 1.1 | 0.2 | 14.7 | 2.7 | 0 |
| 3 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
| ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak | ||||||
| alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
| 5 dkg élesztő | 78 | 16.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| 50 dkg teljes kiőrlésű tönkölyliszt | 323 | 14 | 3 | 59 | 8 | 0 |
| 1 teáskanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
| 3 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 csapott evőkanál konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak | ||||||
| alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
| 20 dkg főtt füstölt sonka | 308 | 15.7 | 27 | 0.2 | 0 | 82 |
| 1 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
| 3 evőkanál tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
| az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak | ||||||