alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint feketebors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 db citrom | 31 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 5.3 | 0 |
20 db kapribogyó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 dl tejföl (20%) | 216 | 3.3 | 20 | 3.9 | 0 | 110 |
1 csokor kapor | 0 | 3.7 | 0.8 | 10.2 | 2.2 | 0 |
2 db babérlevél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 db kovászos uborka | 12 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0 |
1 evőkanál paradicsompüré | 110 | 5 | 1 | 20 | 0.9 | 0 |
20 db olívabogyó | 138 | 1.4 | 13.9 | 1.8 | 2.4 | 0 |
2 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
40 dkg leveszöldség | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
2 db virsli | 267 | 13.4 | 21 | 5.9 | 0 | 170 |
15 dkg főtt füstölt sonka | 308 | 15.7 | 27 | 0.2 | 0 | 82 |
30 dkg sertéscomb | 160 | 17.5 | 23.9 | 0.3 | 0 | 70 |
30 dkg marhafartő | 0 | 19 | 17 | 0.6 | 0 | 83 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |