alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
2 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
1 kg fekete kagyló | 85 | 12 | 2.7 | 3 | 0 | 108 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |