alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 evőkanál rum | 365 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál méz | 327 | 0.4 | 0 | 81 | 0 | 0 |
1 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
2 evőkanál margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 dkg keksz (édes) | 449 | 8.2 | 11 | 78.8 | 3.4 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
3 evőkanál rum | 365 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
40 dkg fehér csokoládé | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50 dkg mascarpone | 450 | 7 | 45 | 2 | 0 | 100 |
20 dkg aszalt vörösáfonya | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
1 teáskanál zselatin | 0 | 85 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál porcukor | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
25 dkg étcsokoládé | 0 | 5.8 | 29.2 | 62 | 0 | 0 |
5 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
1 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
1 evőkanál rum | 365 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |