alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
10 dkg kókuszreszelék | 609 | 5.6 | 62 | 6.4 | 23.5 | 0 |
1 dl tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
2 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
15 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
5 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
20 dkg rétesliszt | 349 | 9.4 | 1 | 73.4 | 7.2 | 0 |
20 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
1 kávéskanál sütőpor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |