alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
4 db tojásfehérje | 14 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
20 dkg porcukor | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
25 dkg kókuszreszelék | 609 | 5.6 | 62 | 6.4 | 23.5 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 dl habtejszín | 284 | 15.5 | 23.7 | 1.9 | 0 | 77 |
5 dkg csokoládés tortadara | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csomag vaníliás cukor | 400 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 dkg étcsokoládé | 0 | 5.8 | 29.2 | 62 | 0 | 0 |
1 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
2 teáskanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
40 dkg kókuszreszelék | 609 | 5.6 | 62 | 6.4 | 23.5 | 0 |
2 csomag habfixáló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 csomag vaníliás cukor | 400 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
10 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
3 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |