alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 kg csülök | 328 | 16 | 29 | 0.3 | 0 | 0 |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
2 szál sárgarépa | 40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
1/2 db zeller | 31 | 1.4 | 0.3 | 5 | 4.2 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
1 ág rozmaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál oregánó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál kakukkfű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 dl száraz fehérbor | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
3 dl húsalaplé | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50 dkg szélesmetélt | 376 | 13.1 | 1.8 | 76.8 | 0.5 | 68 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 db citrom | 31 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 5.3 | 0 |
3 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
1 evőkanál olívaolaj | 901 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |