alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 adag rozmaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
2 doboz gyöngyhagyma | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 dkg
sárgarépa ![]() |
40 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 3.4 | 0 |
10 dkg fehérrépa | 30 | 1.2 | 0.1 | 5.9 | 7.5 | 0 |
5 dkg zsír | 898 | 0.1 | 99.7 | 0 | 0 | 100 |
10 dkg füstölt szalonna | 696 | 9 | 73 | 0 | 0 | 105 |
1 fej
vöröshagyma ![]() |
40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
4 adag fürj | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 db húsleveskocka (marha) | 170 | 17.3 | 4 | 16.1 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |