alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
6 dl tejszín | 372 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 90 |
1 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
8 adag mazsola | 287 | 2.4 | 0 | 65 | 5.4 | 0 |
8 adag dió | 654 | 18.6 | 57 | 11.7 | 7.5 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
2 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
2 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
2 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
10 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
20 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
1 db vaníliarúd | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 dl tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
20 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
1 dl rum | 365 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
2 dl rum | 365 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
4 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
1 db tojássárgája | 54 | 2.4 | 4.9 | 0.1 | 0 | 272 |
3 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
3 dl tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 evőkanál dió | 654 | 18.6 | 57 | 11.7 | 7.5 | 0 |
2 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
2 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |