alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 evőkanál pirospaprika | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
1 kg busa | 92 | 18 | 1.9 | 0.6 | 0 | 70 |
1 liter tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
6 gerezd fokhagyma | 134 | 6.8 | 0.1 | 26.3 | 0.8 | 0 |
1 kávéskanál bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál citromlé | 18 | 0.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
1 evőkanál mustár | 169 | 5.7 | 6.4 | 22 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
2 dl sör (világos) | 38 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 |
2 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
15 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |