alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
igény szerint olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
igény szerint zsemlemorzsa | 344 | 10.2 | 0.9 | 73.3 | 4.2 | 0 |
3 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
igény szerint liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 szelet trappista sajt | 365 | 36 | 2 | 50.3 | 0 | 3 |
4 szelet főtt füstölt sonka | 308 | 15.7 | 27 | 0.2 | 0 | 82 |
2 db csirkemell | 110 | 24.7 | 1 | 0.5 | 0 | 60 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
20 dkg zöldborsó | 89 | 7 | 0.4 | 14 | 4.3 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 kávéskanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
3 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 csokor petrezselyemzöld | 61 | 4.4 | 0.4 | 9.8 | 4.3 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
40 dkg rizs | 352 | 8 | 0.3 | 77.5 | 1.4 | 0 |
2 evőkanál olaj | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |