alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
ízlés szerint konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ízlés szerint bors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 fej vöröshagyma | 40 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 3.1 | 0 |
20 dkg erdei gomba | 41 | 5.7 | 0.4 | 3.8 | 6 | 0 |
1 evőkanál paradicsompüré | 110 | 5 | 1 | 20 | 0.9 | 0 |
1 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
10 dkg bacon | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 105 |
60 dkg csirke felsőcomb | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |