alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 dkg mandula | 610 | 27.6 | 52.2 | 6.8 | 9.8 | 0 |
7 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
14 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
5 dkg málnalekvár | 259 | 0.5 | 0 | 63.3 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
4 evőkanál kakaópor | 313 | 18.5 | 21.7 | 10.5 | 37.7 | 0 |
4 evőkanál cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
5 dkg margarin | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 evőkanál tojásfehérje | 14 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |