alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 tábla tortabevonó étcsokoládé | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 csomag ételszinezék | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
30 dkg liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
20 dkg porcukor | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
6 db tojás | 66 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 0 | 274 |
25 dkg vaj | 372 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 | 100 |
2 evőkanál tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
1 csomag szalalkáli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |
alapanyag | kalória (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
rost (g) |
koleszterin (mg) |
1 kávéskanál citromhéj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 csipet konyhasó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 csomag vaníliás cukor | 400 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
15 dkg cukor | 402 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 |
25 dkg vaj | 372 | 27.7 | 28.1 | 1.6 | 0 | 100 |
4 evőkanál liszt | 339 | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 4.7 | 0 |
5 dl tej (2.8%) | 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 10 |
az adatok tájékoztató jellegűek, hiányosak (?) és 100g alapanyagra vonatkoznak |